古詩詞大全網 - 經典古詩 - 跪求2009年汶上縣公務員面試錄取名單

跪求2009年汶上縣公務員面試錄取名單

汶上縣2009年度招考公務員公示壹覽表

序號 姓名 性別 準考證號 部門 職位 筆試 面試 總成績 名次

1 陳斌 女 908983117 汶上縣 縣直機關專業技術 54.75 89.8 72.28 1

2 趙玉祥 男 908982913 汶上縣 縣直機關專業技術 59.25 83.2 71.23 2

3 陳剛 男 908983917 汶上縣 縣直機關專業技術 55.29 83.6 69.45 3

4 佟軍 男 908981505 汶上縣 縣直機關普通管理A 57.4 83.6 70.50 1

5 楊金燕 女 908917818 汶上縣 縣直機關普通管理A 56 80 68.00 2

6 王鳳玲 女 908982206 汶上縣 縣直機關普通管理A 53.75 80.2 66.98 3

7 高巖 男 908981218 汶上縣 縣直機關普通管理B 60.18 87.2 73.69 1

8 張藝文 女 908982110 汶上縣 縣直機關普通管理B 58.72 88.4 73.56 2

9 孔呈 女 908982310 汶上縣 縣直機關普通管理B 57.43 88.2 72.82 3

10 張燦進 男 908980428 汶上縣 縣直機關普通管理B 58.15 87.4 72.78 4

11 王現吉 男 908980113 汶上縣 縣直機關普通管理B 60.32 83.6 71.96 5

12 時益濤 男 908980315 汶上縣 縣直機關普通管理B 60 82.6 71.30 6

13 吳為現 女 908983805 汶上縣 縣直機關普通管理B 57.32 83.8 70.56 7

14 畢慧敏 女 908918210 汶上縣 縣直機關普通管理B 58.65 81.6 70.13 8

15 崔瑞榮 女 908980926 汶上縣 縣直機關普通管理B 57.61 82.6 70.11 9

16 馬偉 男 908981716 汶上縣 縣直機關普通管理B 57.43 82.6 70.02 10

17 鄭振國 男 908983228 汶上縣 縣直機關普通管理B 57.9 81.8 69.85 11

18 李文虎 男 908980603 汶上縣 縣直機關普通管理B 60.04 79.4 69.72 12

19 魏蘭濤 男 908983114 汶上縣 縣直機關普通管理B 56.79 82.2 69.50 13

20 周剛 男 908917416 汶上縣 縣直機關普通管理B 57.4 81.4 69.40 14

21 李慶明 男 908982417 汶上縣 縣直機關普通管理B 61.18 77.6 69.39 15

22 劉傳運 男 908917504 汶上縣 縣直機關普通管理B 58 80.4 69.20 16

23 王建禮 男 908983515 汶上縣 縣直機關普通管理B 56.65 81.6 69.13 17

24 宋誌凱 男 908981318 汶上縣 縣直機關普通管理B 59.97 78 68.99 18

25 田進進 女 908981614 汶上縣 縣直機關普通管理B 58.25 79.6 68.93 19

26 王冉 女 908980911 汶上縣 縣直機關普通管理B 57 80.2 68.60 20

27 田衛國 男 908980209 汶上縣 縣直機關普通管理B 57.18 80 68.59 21

28 伊國棟 男 908918123 汶上縣 縣直機關普通管理B 59.5 76.8 68.15 22

29 王敏 女 908982615 汶上縣 縣直機關普通管理B 56.65 79.4 68.03 23

30 張龍超 男 908917912 汶上縣 縣直機關普通管理B 56.72 78.8 67.76 24

31 張慶光 男 908917325 汶上縣 縣直機關普通管理B 57.32 77.2 67.26 25

32 趙相武 男 908918008 汶上縣 縣直機關普通管理B 56.61 77.2 66.91 26

33 李寧 男 908918119 汶上縣 縣直機關普通管理B 56.82 76.6 66.71 27

34 徐長征 男 908982908 汶上縣 縣直機關普通管理B 56.61 76.4 66.51 28

35 辛龍飛 男 908983322 汶上縣 縣直機關普通管理B 57.5 74.8 66.15 29

36 房兆騫 女 908980219 汶上縣 縣直機關普通管理B 56.57 75.2 65.89 30

37 李娟 女 908981320 汶上縣 縣直機關普通管理B 57.61 71.2 64.41 31

38 侯曉素 女 908980628 汶上縣 縣直機關普通管理B 56.54 0 28.27 32

39 李惠 女 908912409 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 67.29 88.4 77.85 1

40 郭鵬 男 908911919 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 71.88 83.8 77.84 2

41 趙龍 男 908916120 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 64.88 89.6 77.24 3

42 宋誌強 男 908915918 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 72.04 82 77.02 4

43 劉倩 女 908912309 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.3 87.4 76.35 5

44 耿文博 男 908916126 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 73.3 78.8 76.05 6

45 崔修魯 男 908914605 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.64 84.8 75.22 7

46 盧凱 男 908915213 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 66.94 83.2 75.07 8

47 王雪華 女 908917106 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 64.87 84.8 74.84 9

48 路靖 女 908912610 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 67.84 81.6 74.72 10

49 尹承法 男 908913208 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 69.04 79.4 74.22 11

50 吳秀華 女 908914801 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 64.85 83.2 74.03 12

51 楊在繪 男 908912401 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 66 82 74.00 13

52 尹然 女 908913823 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.11 82.8 73.96 14

53 郭超 男 908910810 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 64.79 83 73.90 15

54 張月華 女 908911412 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 64.78 83 73.89 16

55 陳凡芹 女 908910506 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.54 82.2 73.87 17

56 梁萌萌 女 908910220 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 66.97 80.6 73.79 18

57 遲源 女 908915104 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 68.28 79.2 73.74 19

58 鄭燦望 男 908914216 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 69.88 76.8 73.34 20

59 程亞琳 女 908912104 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 67.05 79.4 73.23 21

60 郭明亮 男 908913503 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 66.06 80.4 73.23 22

61 吳冠儒 男 908915426 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.86 80.6 73.23 23

62 韓賓 男 908913420 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.81 80.6 73.21 24

63 路冉冉 女 908912623 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 64.89 81.4 73.15 25

64 束啟前 男 908917029 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.24 81 73.12 26

65 叢林 男 908912125 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 68.11 78 73.06 27

66 呂太臣 男 908915814 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.05 81 73.03 28

67 王淑平 女 908916930 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.12 80.8 72.96 29

68 張濤 男 908916724 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 67.89 78 72.95 30

69 孫永康 男 908913413 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 68.42 77.2 72.81 31

70 張格興 男 908916026 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 66.06 79.4 72.73 32

71 劉冬冬 男 908916325 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.38 80 72.69 33

72 張秀雲 女 908915311 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 66.06 79.2 72.63 34

73 武岑 女 908914118 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 64.56 80.6 72.58 35

74 路長龍 男 908915106 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 66.9 78 72.45 36

75 張建樹 男 908914819 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 69.04 75.8 72.42 37

76 孫紅偉 女 908914926 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 66.35 78.4 72.38 38

77 許龍江 男 908910126 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 67.09 77.6 72.35 39

78 徐偉 男 908915605 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.04 79 72.02 40

79 張龍 男 908910702 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 64.6 79.4 72.00 41

80 韋學華 男 908910717 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.54 78.2 71.87 42

81 謝飛 男 908917125 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 64.91 78.8 71.86 43

82 張敏紅 女 908910916 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 67.13 76.4 71.77 44

83 曹向華 女 908910303 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.3 78 71.65 45

84 何鳳 女 908913719 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 64.5 78.6 71.55 46

85 葛麗 女 908914013 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.46 77.6 71.53 47

86 王光東 男 908912818 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 68.86 74 71.43 48

87 潘成青 男 908910325 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 66.81 76 71.41 49

88 吳利利 女 908911008 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.4 77.2 71.30 50

89 陳勝擴 男 908912415 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 64.6 77.2 70.90 51

90 劉勝利 男 908912030 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.89 75.8 70.85 52

91 郭延路 男 908912317 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.26 76.2 70.73 53

92 韓春華 女 908911924 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 64.91 76.4 70.66 54

93 周麗 女 908917118 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 64.6 76.2 70.40 55

94 李大雷 男 908915118 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 64.52 75.2 69.86 56

95 高壯壯 男 908915909 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 64.76 74.6 69.68 57

96 張海春 女 908910113 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.09 72.2 68.65 58

97 朱海家 男 908914517 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 64.66 71.8 68.23 59

98 張倩倩 女 908913506 汶上縣 鄉鎮機關普通管理 65.34 59 62.17 60

按照3:1的比例面試的,前1/3就是被錄取的!