古詩詞大全網 - 四字成語 - 2012世界各國人均GDP

2012世界各國人均GDP

2013 IMF 數據

排行 國名 單位:美元 上壹年同期 分類 地區

1位 盧森堡 107,206.37 - 國 歐洲

2位 卡塔爾 99,731.11 +1 國 中東

3位 挪威 99,461.55 -1 國 歐洲

4位 瑞士 79,033.03 - 國 歐洲

5位 澳大利亞 67,722.59 - 國 大洋洲

6位 阿拉伯聯合大公國 64,840.28 - 國 中東

7位 丹麥 56,202.22 - 國 歐洲

8位 瑞典 55,157.86 - 國 歐洲

9位 加拿大 52,231.86 - 國 北美

10位 新加坡 51,161.60 +1 國 亞洲

11位 美國 49,922.11 +4 國 北美

12位 奧地利 47,083.05 - 國 歐洲

13位 日本 46,735.72 +4 國 亞洲

14位 荷蘭 46,142.39 -4 國 歐洲

15位 芬蘭 46,098.33 -2 國 歐洲

16位 愛爾蘭 45,888.27 -2 國 歐洲

17位 科威特 45,824.14 +3 國 中東

18位 比利時 43,686.23 -2 國 歐洲

19位 冰島 41,739.16 2 國 歐洲

20位 文萊 41,702.68 2 國 亞洲

21位 德國 41,512.75 -3 國 歐洲

22位 法國 41,140.71 -3 國 歐洲

23位 聯合王國 38,588.81 - 國 歐洲

24位 新西蘭 38,221.76 - 國 大洋洲

25位 香港 36,667.14 +1 地區 亞洲

26位 意大利 33,115.03 -1 國 歐洲

27位 以色列 31,295.77 - 國 中東

28位 西班牙 29,288.69 - 國 歐洲

29位 塞浦路斯 26,389.13 - 國 歐洲

30位 沙特阿拉伯 25,084.61 2 國 中東

31位 阿曼 24,764.61 2 國 中東

32位 巴林 23,476.53 +3 國 中東

33位 赤道幾內亞 23,133.07 +1 國 非洲

34位 韓國 23,112.93 +3 國 亞洲

35位 巴哈馬 22,832.91 +3 國 中美洲和南美洲

36位 斯洛文尼亞 22,192.55 -5 國 歐洲

37位 希臘 22,055.36 -7 國 歐洲

38位 馬耳他 20,852.41 +1 國 歐洲

39位 臺灣 20,328.31 2 地區 亞洲

40位 葡萄牙 20,178.63 -4 國 歐洲

41位 特裏尼達和多巴哥 19,018.21 +1 國 中美洲和南美洲

42位 捷克***和國 18,579.31 -2 國 歐洲

43位 斯洛伐克 16,899.03 - 國 歐洲

44位 愛沙尼亞 16,319.82 - 國 歐洲

45位 巴巴多斯 16,151.70 - 國 中美洲和南美洲

46位 智利 15,410.12 - 國 中美洲和南美洲

47位 烏拉圭 14,614.15 +3 國 中美洲和南美洲

48位 俄國 14,246.76 +5 國 歐洲

49位 立陶宛 14,018.36 -2 國 歐洲

50位 拉脫維亞 13,899.89 +1 國 歐洲

51位 安提瓜和巴布達 13,428.64 +3 國 中美洲和南美洲

52位 克羅地亞 12,971.75 -4 國 歐洲

53位 委內瑞拉 12,956.08 +8 國 中美洲和南美洲

54位 聖基茨和尼維斯 12,803.52 +1 國 中美洲和南美洲

55位 利比亞 12,777.78 +35 國 非洲

56位 匈牙利 12,735.73 -7 國 歐洲

57位 波蘭 12,537.93 -5 國 歐洲

58位 巴西 12,078.83 -2 國 中美洲和南美洲

59位 加蓬 11,928.74 -2 國 非洲

60位 哈薩克斯坦 11,772.91 -1 國 歐洲

61位 阿根廷 11,576.21 -1 國 中美洲和南美洲

62位 塞舌爾 11,226.23 -4 國 非洲

63位 土耳其 10,609.18 -1 國 中東

64位 黎巴嫩 10,310.96 +1 國 中東

65位 馬來西亞 10,304.17 -1 國 亞洲

66位 墨西哥 10,247.18 -3 國 中美洲和南美洲

67位 巴拿馬 9,918.73 2 國 中美洲和南美洲

68位 哥斯達黎加 9,672.91 -1 國 中美洲和南美洲

69位 博茨瓦納 9,398.13 -3 國 非洲

70位 毛裏求斯 8,850.17 -2 國 非洲

71位 蘇裏南 8,685.81 - 國 中美洲和南美洲

72位 羅馬尼亞 7,934.90 -2 國 歐洲

73位 哥倫比亞 7,854.84 +4 國 中美洲和南美洲

74位 南非 7,506.58 -2 國 非洲

75位 格林納達 7,496.46 -2 國 中美洲和南美洲

76位 阿塞拜疆 7,450.24 2 國 歐洲

77位 聖盧西亞 7,276.09 -2 國 中美洲和南美洲

78位 伊朗 7,211.20 2 國 中東

79位 保加利亞 7,033.38 -5 國 歐洲

80位 多米尼加 7,022.04 -1 國 中美洲和南美洲

81位 黑山 6,881.76 -5 國 歐洲

82位 白俄羅斯 6,739.43 -1 國 歐洲

83位 馬爾代夫 6,674.67 - 國 亞洲

84位 秘魯 6,530.33 - 國 中美洲和南美洲

85位 聖文森特和格林納丁斯 6,489.25 -3 國 中美洲和南美洲

86位 伊拉克 6,305.08 2 國 中東

87位 中國 6,075.92 +4 國 亞洲

88位 土庫曼斯坦 5,998.67 +8 國 歐洲

89位 安哥拉 5,873.32 +5 國 非洲

90位 多明尼加***和國 5,762.98 -3 國 中美洲和南美洲

91位 納米比亞 5,705.07 -6 國 非洲

92位 阿爾及利亞 5,693.98 -3 國 非洲

93位 泰國 5,678.48 -1 國 亞洲

94位 牙買加 5,540.67 -1 國 中美洲和南美洲

95位 厄瓜多爾 5,310.63 2 國 中美洲和南美洲

96位 塞爾維亞 4,943.18 -10 國 歐洲

97位 約旦 4,878.78 2 國 中東

98位 馬其頓 4,682.66 -3 國 歐洲

99位 湯加 4,561.41 +3 國 大洋洲

100位 伯利茲 4,535.50 +1 國 中美洲和南美洲

101位 波斯尼亞和黑塞哥維那 4,461.17 -3 國 歐洲

102位 斐 4,445.16 +1 國 大洋洲

103位 突尼斯 4,232.07 -3 國 非洲

104位 阿爾巴尼亞 3,912.81 +1 國 歐洲

105位 巴拉圭 3,903.26 +3 國 中美洲和南美洲

106位 烏克蘭 3,877.28 +5 國 歐洲

107位 薩爾瓦多 3,823.49 - 國 中美洲和南美洲

108位 東帝汶 3,730.09 -4 國 亞洲

109位 薩摩亞 3,727.12 +3 國 大洋洲

110位 蒙古 3,627.20 +10 國 亞洲

111位 佛得角 3,603.91 -2 國 非洲

112位 圭亞那 3,596.43 2 國 中美洲和南美洲

113位 印尼 3,592.29 - 國 亞洲

114位 格魯吉亞 3,542.88 +1 國 歐洲

115位 斯威士蘭 3,474.93 -9 國 非洲

116位 剛果***和國 3,346.00 -6 國 非洲

117位 馬歇爾 3,339.99 -1 國 大洋洲

118位 危地馬拉 3,302.25 +1 國 中美洲和南美洲

119位 圖瓦盧 3,259.54 -1 國 大洋洲

120位 密克羅尼西亞 3,185.09 +3 國 大洋洲

121位 瓦努阿圖 3,124.88 -4 國 大洋洲

122位 埃及 3,111.87 2 國 非洲

123位 摩洛哥 2,998.89 -2 國 非洲

124位 亞美尼亞 2,990.88 -2 國 歐洲

125位 不丹 2,954.33 +1 國 亞洲

126位 斯裏蘭卡 2,872.62 -1 國 亞洲

127位 菲律賓 2,614.16 - 國 亞洲

128位 玻利維亞 2,532.48 - 國 中美洲和南美洲

129位 巴布亞新幾內亞 2,312.64 +3 國 大洋洲

130位 洪都拉斯 2,242.23 -1 國 中美洲和南美洲

131位 摩爾多瓦 2,037.35 - 國 歐洲

132位 蘇丹 1,788.72 -2 國 非洲

133位 所羅門群島 1,786.17 +4 國 大洋洲

134位 尼加拉瓜 1,756.52 - 國 中美洲和南美洲

135位 烏茲別克斯坦 1,737.49 +3 國 歐洲

136位 基裏巴斯 1,645.95 -1 國 大洋洲

137位 尼日利亞 1,630.99 +3 國 非洲

138位 加納 1,562.22 -2 國 非洲

139位 聖多美和普林西比 1,535.21 2 國 非洲

140位 越南 1,527.54 +4 國 亞洲

141位 吉布提 1,522.95 +1 國 非洲

142位 印度 1,491.89 -3 國 亞洲

143位 贊比亞 1,473.82 - 國 非洲

144位 老撾 1,445.53 +3 國 亞洲

145位 也門 1,376.96 - 國 中東

146位 巴基斯坦 1,296.07 +4 國 亞洲

147位 萊索托 1,282.68 -1 國 非洲

148位 南蘇丹 1,174.85 -15 國 非洲

149位 喀麥隆 1,165.33 -1 國 非洲

150位 吉爾吉斯人 1,158.47 2 國 歐洲

151位 毛裏塔尼亞 1,157.40 -2 國 非洲

152位 塞內加爾 1,057.27 -1 國 非洲

153位 科特迪瓦 1,053.91 - 國 非洲

154位 乍得 1,006.12 - 國 非洲

155位 肯尼亞 976.55 +3 國 非洲

156位 塔吉克斯坦 953.32 +1 國 歐洲

157位 柬埔寨 933.61 -1 國 亞洲

158位 科摩羅 865.14 -3 國 非洲

159位 緬甸 834.60 - 國 亞洲

160位 孟加拉國 817.95 +1 國 亞洲

161位 貝寧 794.43 -1 國 非洲

162位 海地 758.85 - 國 中美洲和南美洲

163位 津巴布韋 755.55 - 國 非洲

164位 盧旺達 693.03 2 國 非洲

165位 莫桑比克 650.10 +6 國 非洲

166位 馬裏 631.31 -2 國 非洲

167位 尼泊爾 626.17 - 國 亞洲

168位 阿富汗 621.75 2 國 中東

169位 塞拉利昂 613.45 +7 國 非洲

170位 布基納法索 602.80 -2 國 非洲

171位 坦桑尼亞 599.19 +1 國 非洲

172位 烏幹達 589.16 +1 國 非洲

173位 多哥 584.61 -4 國 非洲

174位 幾內亞比紹 551.09 -9 國 非洲

175位 厄立特裏亞 546.32 2 國 非洲

176位 幾內亞 518.89 -1 國 非洲

177位 岡比亞 502.96 -3 國 非洲

178位 埃塞俄比亞 482.97 +4 國 非洲

179位 馬達加斯加 451.48 - 國 非洲

180位 中非 446.69 -2 國 非洲

181位 利比裏亞 436.35 - 國 非洲

182位 尼日爾 408.33 -2 國 非洲

183位 布隆迪 282.09 +1 國 非洲

184位 馬拉維 253.28 -1 國 非洲

185位 剛果(前紮伊爾) 236.84 - 國 非洲