01 519601 海富通中國海外QDII 1.3470 1.6170 09-08-05
02 519696 交銀環球精選QDII 1.4220 1.5020 09-08-05
03 241001 華寶興業海外中國QDII 1.0230 1.0230 09-08-05
04 040006 華安國際配置QDII 0.9540 0.9540 08-08-29
05 183001 銀華全球核心優選QDII 0.8920 0.8920 09-08-07
06 486001 工銀瑞信全球QDII 0.8240 0.8240 09-08-06
07 000041 華夏全球精選QDII 0.7620 0.7620 09-08-06
08 202801 南方全球精選QDII 0.7000 0.7000 09-08-05
09 070012 嘉實海外中國股票QDII 0.6540 0.6540 09-08-06
10 377016 上投摩根亞太優勢QDII 0.5580 0.5580 09-08-06
2、QDII,是“Qualified Domestic Institutional Investor”的首字縮寫,合格境內機構投資者,是指在人民幣資本項下不可兌換、資本市場未開放條件下,在壹國境內設立,經該國有關部門批準,有控制地,允許境內機構投資境外資本市場的股票、債券等有價證券投資業務的壹項制度安排。