1. 卡洛斯斯利姆(墨西哥),資產為535億美圓,電信業(AMX.N: 行情) (AMXL.MX: 行情) (TELMEXL.MX: 行情) (TELINTL.MX: 行情) GFINBURO.M
(NTY.N: 行情)
2. 比爾蓋茨(西方強國)--530億美圓,微軟(MSFT.O: 行情)
3. 沃runba菲特(西方強國)--470億美圓,伯克希爾-哈撒韋投資公司(Berkshire Hathaway)(BRKa.N: 行情)
4. 穆克什安巴尼(Mukesh Ambani,印度)--290億美圓,謀劃石化、石油及天然氣的有信用工業公司(Reliance)(RELI.BO: 行情)
5. 拉克西米米塔爾(Lakshmi Mittal,印度)--287億美圓 鋼鐵巨擘ArcelorMittal(ISPA.AS: 行情)
6. 拉裏埃裏森(Larry Ellison,西方強國)--280億美圓,甲骨文(ORCL.O: 行情)
7. 伯納德阿諾特(Bernard Arnault,法國)--275億美圓,路易威登(LVMH.PA: 行情)
8. 埃克巴蒂斯塔(Eike Batista,巴西)--270億美圓,礦業及石油(MMXM3.SA: 行情)
9. 阿曼西奧奧特加(Amancio Ortega,西班牙)--250億美圓,零售業(ITX.MC: 行情)
10. 卡爾阿爾巴切特(Karl Albrecht,德國)--235億美圓,超市連鎖業
11. 英格瓦坎普拉德及其親族(Ingvar Kamprad & family,瑞典)--230億美圓,宜家家居
12. 克裏斯蒂沃爾頓及其家人(Christy Walton & family,西方強國)--225億美圓,沃爾瑪(WMT.N: 行情)
13. 史蒂芬佩爾森(Stefan Persson,瑞典)--224億美圓,H&M(HMb.ST: 行情)
14. 李嘉誠(噴鼻港)--210億美圓,多元化謀劃,(HSE.TO: 行情) (0001.HK: 行情) (0013.HK: 行情)
15. 吉姆沃爾頓(Jim Walton,西方強國)--207億美圓,沃爾瑪(WMT.N: 行情)
16. 愛麗絲沃爾頓(Alice Walton,西方強國)--206億美圓,沃爾瑪(WMT.N: 行情)
17. 利利雅娜貝當古(Liliane Bettencourt,法國)--200億美圓,歐萊雅(OREP.PA: 行情)
18. S-羅伯森沃爾頓(S Robson Walton,西方強國)--198億美圓,沃爾瑪(WMT.N: 行情)
19. 阿爾瓦立德王子(Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud,沙特)--194億美圓,投資
20. 大衛湯姆森親族(David Thomson & family,加拿大)--190億美圓,新聞及金融信息供給商湯森路透(TRI.TO: 行情)
中國上榜富豪:
名次 姓名 居住地 年齡 資產
14 李嘉誠 香港 81歲 210億美元
22 李兆基 香港 82歲 185億美元
103 宗慶後 大陸 64歲 70億美元
106 鄭裕彤 香港 84歲 68億美元
129 劉鑾雄 香港 58歲 58億美元
136 郭臺銘 臺灣 59歲 55億美元
176 張近東 大陸 47歲 45億美元
189 王傳福 大陸 44歲 44億美元
197 蔡衍明 臺灣 53歲 43億美元
197 吳光正及其家族 香港 64歲 43億美元
212 許家印 大陸 51歲 40億美元
249 梁文根 大陸 53歲 36億美元
249 馬化騰 大陸 38歲 36億美元
258 馮國倫 香港 62歲 35億美元
258 李彥宏 大陸 41歲 35億美元
297 劉忠田 大陸 46歲 32億美元
307 呂向陽 大陸 48歲 31億美元
488 何鴻燊及其家族 香港 88歲 20億美元
488 林堉璘 臺灣 74歲 20億美元
307 周成建 大陸 44歲 31億美元
316 王健林 大陸 56歲 30億美元
342 林百裏 臺灣 60歲 29億美元
374 劉永好 大陸 58歲 25億美元
374 盧誌強 大陸 58歲 25億美元
374 邢李(火原) 香港 60歲 25億美元
374 張誌熔 香港 41歲 25億美元
400 郭廣昌 大陸 43歲 24億美元
400 魯冠球 大陸 65歲 24億美元
400 祝義材 大陸 46歲 24億美元
421 黃如論 大陸 58歲 23億美元
421 林榮三 臺灣 未知 23億美元
437 丁磊 大陸 38歲 22億美元
463 朱林瑤 香港 41歲 21億美元
488 鄧耀及其家族 香港 未知 20億美元
488 陳文琦和王雪紅 臺灣 52歲 20億美元
488 張欣及其家族 大陸 44歲 20億美元
536 陳義紅 大陸 52歲 19億美元
536 曹德旺及其家族 香港 63歲 19億美元
536 羅康瑞 香港 61歲 19億美元
556 李書福 大陸 47歲 18億美元
556 李思廉 香港 53歲 18億美元
556 柯為湘 香港 58歲 18億美元
556 張力 大陸 57歲 18億美元
582 張茵 大陸 53歲 17億美元
582 蔡宏圖 臺灣 57歲 17億美元
58 蔡政達 臺灣 未知 17億美元
582 蔡振宇 臺灣 未知 17億美元
582 張桂平 大陸 58歲 17億美元
582 張誌祥 大陸 43歲 17億美元
582 周富仁 大陸 52歲 17億美元
616 蔡誌明 香港 62歲 16億美元
616 羅結及其家族 臺灣 84歲 16億美元
616 史玉柱 大陸 47歲 16億美元
616 蔡明介 臺灣 未知 16億美元
655 沈國軍 大陸 47歲 15億美元
655 張誌東 大陸 38歲 15億美元
721 方威 大陸 36歲 14億美元
721 呂誌和 香港 80歲 14億美元
721 沈文榮 大陸 64歲 14億美元
721 朱***山 大陸 53歲 14億美元
773 朱孟依 大陸 50歲 13億美元
773 黃圩 大陸 50歲 13億美元
773 李澤楷 香港 43歲 13億美元
773 林秀成家族 大陸 54歲 13億美元
773 戚金興 大陸 48歲 13億美元
773 孫廣信 大陸 47歲 13億美元
773 童錦泉 大陸 55歲 13億美元
773 王久芳 大陸 46歲 13億美元
828 趙藤雄 臺灣 66歲 12億美元
828 陳金霞 大陸 42歲 12億美元
828 陳天橋 大陸 37歲 12億美元
828 杜雙華 大陸 45歲 12億美元
828 高德康 大陸 58歲 12億美元
828 何金明家族 大陸 57歲 12億美元
828 遴利 大陸 46歲 12億美元
828 馬雲 大陸 45歲 12億美元
828 張成飛 大陸 40歲 12億美元
880 陳麗華家族 大陸 69歲 11億美元
880 張榮發 臺灣 83歲 11億美元
880 何著勝 大陸 62歲 11億美元
880 柯希平 大陸 49歲 11億美元
880 雷菊芳 大陸 57歲 11億美元
880 王文京 大陸 45歲 11億美元
880 黃子欣 香港 未知 11億美元
880 張宏偉 大陸 55歲 11億美元
880 姚巨貨 大陸 79歲 11億美元
937 安康家族 大陸 61歲 10億美元
937 傅光明 大陸 56歲 10億美元
937 黃文仔 大陸 56歲 10億美元
937 李兆會 大陸 29歲 10億美元
937 魏應州 臺灣 57歲 10億美元
937 魏應充 臺灣 53歲 10億美元
937 魏應行 臺灣 51歲 10億美元
937 魏應交 臺灣 55歲 10億美元
937 鮮揚 大陸 36歲 10億美元