4.馬 克(內蒙古) -- 3.劉子靜(河北) 4 : 1 (7,6,7,-8,9)
12.張明胤(天津) -- 11.方 月(廈門) 4 : 1 (5,-10,9,10,4)
13.殷 潔(廣西) -- 14.謝 珺(魯能青島) 4 : 1 (6,7,3,-9,5)
19.吳 瓊(保定) -- 20.鄭詩暢(濮陽) 4 : 3 (-6,-10,6,8,-8,11,5)
29.薛潔薇(綿陽) -- 30.陸昱杉(通信體協) 4 : 1 (6,-4,7,6,2)
35.蔡珊珊(河南) -- 36.俞 帆(汕頭) 4 : 0 (6,7,7,7)
46.薛絲雨(上海) -- 45.姚 桐(大乒協) 4 : 2 (-8,-4,6,8,9,8)
52.吳 媚(廣西) -- 51.杜世爽(上海青年) 4 : 0 (5,6,7,6)
61.王 婷(黑龍江) -- 62.方壹穎(浙江) 4 : 0 (11,8,7,8)
68.楊夢婷(廣西) -- 67.陳景亞(河北正定) 4 : 0 (3,3,8,2)
77.楊 柳(江蘇) -- 78.陳曉蕓(上海青年) 4 : 0 (5,2,9,4)
83.闕嘉璐(保定) -- 84.陳 漪(浙江) 4 : 2 (-5,5,9,-9,7,5)
94.楊 揚(遼寧) -- 93.胡 潔(福建) 4 : 2 (6,7,-8,5,-5,4)
100.戴 悅(內蒙古) -- 99.高潔玲(汕頭) 4 : 0 (4,7,8,7)
110.朱 虹(北京) -- 109.劉 潔(保定) 4 : 1 (12,6,-9,6,7)
115.沈艷雯(上海青年) -- 116.李壹楠(綿陽) 4 : 0 (8,8,4,14)
125.劉茜茜(河南) -- 126.周 沬(廣東) 4 : 2 (6,-5,12,-7,6,8)
131.侯美玲(內蒙古) -- 132.張聰聰(山東魯能) 4 : 2 (-6,6,-8,5,12,11)
142.王 磊(保定) -- 141.章 媛(江西) 4 : 3 (9,-6,7,-6,-4,10,8)
148.尚 韻(河南) -- 147.徐 琳(河北) 4 : 0 (12,5,4,8)
158.楊飛飛(山西) -- 157.張 冰(武漢) 4 : 0 (4,6,8,3)
164.高 燁(山東魯能) -- 163.韓宜宸(綿陽) 4 : 0 (4,9,7,10)
174.時晨希(江西) -- 173.田 萌(遼寧) 4 : 2 (10,-8,11,-9,9,5)
179.曹 向(濮陽) -- 180.張 彤(安徽) 4 : 0 (5,7,5,6)
189.戴寧陽(大乒協) -- 190.魏 冉(河北) 4 : 1 (3,-7,4,3,8)
196.張曉武(江蘇) -- 195.曹 坤(天津) 4 : 0 (4,4,8,5
找到這些,不知道是不是妳需要的