綜合筆試合格分數線為:
年份/專業/分數 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
臨床執業醫師 345 351 356 360 356 363 360
臨床助理醫師 160 170 175 180 175 176 180
中醫執業醫師 379 386 360 377 377 365 356
中醫助理醫師 186 184 187 193 187 180 180
中西醫結合執業醫師 366 354 348 350 352 351 373
中西醫結合助理醫師 189 186 187 184 176 182 182
2..8.8..1..6..4..5..1..0..0..