古詩詞大全網 - 古詩大全 - 郴州到那些地方的火車票價錢!

郴州到那些地方的火車票價錢!

K238/K239 時刻表 郴州 - 長沙 00:21 - 05:00 空調快速 4小時39分鐘 硬座:51元 硬臥下:109元 查詢車票

車次:K238/K239(全程:2506公裏)站次 車次 站名 到達時間 開車時間 停留 運行時間 裏程 硬座 硬臥下 軟臥下

1 K238/K239 廣州東 始發站 20:17 - - 0 0元 0元 0元

2 K238/K239 韶關 22:36 22:40 4分鐘 2小時19分鐘 229 38元 109元 162元

3 K238/K239 郴州 00:15 00:21 6分鐘 3小時58分鐘 382 65元 109元 162元

4 K238/K239 衡陽 02:02 02:19 17分鐘 5小時45分鐘 529 76元 143元 215元

5 K238/K239 株洲 03:48 03:57 9分鐘 7小時31分鐘 663 92元 170元 254元

6 K238/K239 長沙 05:00 05:07 7分鐘 8小時43分鐘 715 99元 183元 276元

7 K238/K239 嶽陽 06:28 06:30 2分鐘 10小時11分鐘 862 116元 215元 326元

8 K238/K239 武昌 08:56 09:04 8分鐘 12小時39分鐘 1077 140元 257元 390元

9 K238/K239 廣水 11:40 11:42 2分鐘 15小時23分鐘 1246 154元 281元 429元

10 K238/K239 信陽 12:31 12:52 21分鐘 16小時14分鐘 1311 165元 301元 458元

11 K238/K239 駐馬店 14:08 14:11 3分鐘 17小時51分鐘 1407 175元 319元 486元

12 K238/K239 漯河 15:05 15:15 10分鐘 18小時48分鐘 1473 179元 327元 499元

13 K238/K239 平頂山 16:45 16:47 2分鐘 20小時28分鐘 1551 191元 345元 529元

14 K238/K239 平頂山西 17:13 17:21 8分鐘 20小時56分鐘 1580 191元 345元 529元

15 K238/K239 洛陽 19:03 19:11 8分鐘 22小時46分鐘 1714 200元 363元 554元

16 K238/K239 義馬 19:54 19:56 2分鐘 23小時37分鐘 1769 203元 369元 568元

17 K238/K239 三門峽 20:53 20:55 2分鐘 1天36分鐘 1836 208元 379元 584元

18 K238/K239 華山 22:35 22:43 8分鐘 1天2小時18分鐘 1978 226元 409元 627元

19 K238/K239 運城 00:28 00:34 6分鐘 1天4小時11分鐘 2094 238元 430元 658元

20 K238/K239 侯馬 01:40 01:45 5分鐘 1天5小時23分鐘 2172 242元 438元 671元

21 K238/K239 臨汾 02:31 02:37 6分鐘 1天6小時14分鐘 2232 245元 446元 686元

22 K238/K239 霍州 03:36 03:39 3分鐘 1天7小時19分鐘 2297 253元 458元 705元

23 K238/K239 介休 04:44 04:50 6分鐘 1天8小時27分鐘 2367 257元 467元 720元

24 K238/K239 榆次 06:13 06:16 3分鐘 1天9小時56分鐘 2479 266元 480元 738元

25 K238/K239 太原 06:41 終點站 - 1天10小時24分鐘 2506 251元 456元 702元

區間:333公裏 全程:4小時39分鐘

K226/K227 時刻表 郴州 - 長沙 01:02 - 05:34 空調快速 4小時32分鐘 硬座:51元 硬臥下:109元 查詢車票

T180 時刻表 郴州 - 長沙 01:10 - 04:41 空調特快 3小時31分鐘 硬座:51元 硬臥下:109元 查詢車票

K437/K436 時刻表 郴州 - 長沙 01:24 - 05:46 空調快速 4小時22分鐘 硬座:51元 硬臥下:109元 查詢車票

T176 時刻表 郴州 - 長沙 01:32 - 04:52 空調特快 3小時20分鐘 硬座:51元 硬臥下:109元 查詢車票

5362 時刻表 郴州 - 長沙 02:16 - 06:22 普快 4小時6分鐘 硬座:25元 硬臥下:64元 查詢車票

N594 時刻表 郴州 - 長沙 02:45 - 06:44 空調快速 3小時59分鐘 硬座:51元 硬臥下:109元 查詢車票

N558 時刻表 郴州 - 長沙 02:57 - 07:04 空調快速 4小時7分鐘 硬座:51元 硬臥下:105元 查詢車票

N574 時刻表 郴州 - 長沙 11:18 - 15:46 快速 4小時28分鐘 硬座:29元 硬臥下:71元 查詢車票

T202 時刻表 郴州 - 長沙 13:39 - 16:59 空調特快 3小時20分鐘 硬座:51元 硬臥下:109元 查詢車票

N576 時刻表 郴州 - 長沙 13:45 - 18:32 空調快速 4小時47分鐘 硬座:44元 硬臥下:92元 查詢車票

T302 時刻表 郴州 - 長沙 13:52 - 18:00 空調特快 4小時8分鐘 硬座:51元 軟座:78元 硬臥下:109元 查詢車票

1190/1187 時刻表 郴州 - 長沙 14:00 - 18:26 普快 4小時26分鐘 硬座:25元 硬臥下:67元 查詢車票

L308/L305 時刻表 郴州 - 長沙 14:58 - 18:55 普快 3小時57分鐘 硬座:25元 硬臥下:67元 查詢車票

K356/K357 時刻表 郴州 - 長沙 15:04 - 19:05 空調快速 4小時1分鐘 硬座:51元 硬臥下:109元 查詢車票

L32 時刻表 郴州 - 長沙 17:00 - 20:54 普快 3小時54分鐘 硬座:25元 硬臥下:67元 查詢車票

N582/N583 時刻表 郴州 - 長沙 18:02 - 22:06 快速 4小時4分鐘 硬座:29元 硬臥下:71元 查詢車票

2508 時刻表 郴州 - 長沙 18:15 - 23:27 普快 5小時12分鐘 硬座:25元 硬臥下:67元 查詢車票

K82/K83 時刻表 郴州 - 長沙 18:39 - 22:37 空調快速 3小時58分鐘 硬座:51元 硬臥下:109元 查詢車票

T14/T11 時刻表 郴州 - 長沙 19:05 - 22:27 空調特快 3小時22分鐘 硬座:51元 硬臥下:109元 查詢車票

K600/K597 時刻表 郴州 - 長沙 19:18 - 23:34 空調快速 4小時16分鐘 硬座:51元 硬臥下:109元 查詢車票

2162 時刻表 郴州 - 長沙 20:20 - 00:31 普快 4小時11分鐘 硬座:25元 硬臥下:67元 查詢車票

K8 時刻表 郴州 - 長沙 20:35 - 00:40 空調快速 4小時5分鐘 硬座:51元 硬臥下:109元 查詢車票

2174/2175 時刻表 郴州 - 長沙 20:46 - 01:17 空調普快 4小時31分鐘 硬座:45元 硬臥下:103元 查詢車票

N552 時刻表 郴州 - 長沙 21:24 - 03:32 快速 6小時8分鐘 硬座:29元 硬臥下:71元 查詢車票

T254 時刻表 郴州 - 長沙 22:00 - 01:32 空調特快 3小時32分鐘 硬座:51元 硬臥下:109元 查詢車票

K10 時刻表 郴州 - 長沙 22:12 - 03:39 快速 5小時27分鐘 硬座:29元 硬臥下:71元 查詢車票

T236/T237 時刻表 郴州 - 長沙 22:19 - 01:45 空調特快 3小時26分鐘 硬座:51元 硬臥下:109元 查詢車票

T90 時刻表 郴州 - 長沙 22:33 - 01:53 空調特快 3小時20分鐘 硬座:51元 硬臥下:109元 查詢車票

T124/T121 時刻表 郴州 - 長沙 22:46 - 02:17 空調特快 3小時31分鐘 硬座:51元 硬臥下:109元 查詢車票

1126/1127 時刻表 郴州 - 長沙 23:10 - 03:47 空調普快 4小時37分鐘 硬座:45元 硬臥下:103元 查詢車票

車次:1126/1127(全程:1788公裏)站次 車次 站名 到達時間 開車時間 停留 運行時間 裏程 硬座 硬臥下 軟臥下

1 1126/1127 廣州 始發站 18:04 - - 0 0元 0元 0元

2 1126/1127 韶關 20:38 20:51 13分鐘 2小時34分鐘 221 33元 103元 156元

3 1126/1127 郴州 23:04 23:10 6分鐘 5小時 374 48元 103元 156元

4 1126/1127 衡陽 01:23 01:30 7分鐘 7小時19分鐘 521 67元 134元 206元

5 1126/1127 株洲 02:59 03:07 8分鐘 8小時55分鐘 655 81元 159元 243元

6 1126/1127 長沙 03:47 03:58 11分鐘 9小時43分鐘 707 87元 171元 264元

7 1126/1127 汨羅 04:42 04:51 9分鐘 10小時38分鐘 785 94元 185元 286元

8 1126/1127 嶽陽 05:32 05:35 3分鐘 11小時28分鐘 854 99元 195元 302元

9 1126/1127 鹹寧 07:07 07:09 2分鐘 13小時3分鐘 989 115元 224元 350元

10 1126/1127 武昌 09:02 09:15 13分鐘 14小時58分鐘 1069 123元 240元 373元

11 1126/1127 安陸 10:56 10:58 2分鐘 16小時52分鐘 1199 132元 256元 399元

12 1126/1127 隨州 11:40 11:42 2分鐘 17小時36分鐘 1264 140元 272元 424元

13 1126/1127 襄樊 14:16 14:25 9分鐘 20小時12分鐘 1403 154元 298元 465元

14 1126/1127 鄧州 15:52 15:54 2分鐘 21小時48分鐘 1476 158元 306元 478元

15 1126/1127 南陽 16:37 16:39 2分鐘 22小時33分鐘 1532 161元 312元 490元

16 1126/1127 南召 17:25 17:27 2分鐘 23小時21分鐘 1590 168元 322元 506元

17 1126/1127 魯山 18:01 18:03 2分鐘 23小時57分鐘 1634 171元 330元 516元

18 1126/1127 平頂山西 18:20 18:22 2分鐘 1天16分鐘 1654 171元 330元 516元

19 1126/1127 汝州 18:58 19:00 2分鐘 1天54分鐘 1696 176元 339元 530元

20 1126/1127 洛陽 20:09 終點站 - 1天2小時5分鐘 1788 171元 331元 521元

區間:333公裏 全程:4小時37分鐘

T96 時刻表 郴州 - 長沙 23:21 - 02:41 空調特快 3小時20分鐘 硬座:51元 硬臥下:109元 查詢車票

N590/N591 時刻表 郴州 - 長沙 23:52 - 04:12 空調快速 4小時20分鐘 硬座:51元 硬臥下:109元 查詢車票