國家/地區 金 銀 銅 總數
1中國 34 21 18 73
2美國 30 19 21 70
3英國 22 13 13 48
4韓國 12 5 6 23
5俄羅斯 10 18 20 48
6法國 8 9 11 28
7意大利 7 6 4 17
8德國 6 14 7 27
9哈薩克斯坦 6 0 1 7
10荷蘭 5 3 6 14
截止北京時間8月8日16時。
國家/地區 金 銀 銅 總數
1中國 34 21 18 73
2美國 30 19 21 70
3英國 22 13 13 48
4韓國 12 5 6 23
5俄羅斯 10 18 20 48
6法國 8 9 11 28
7意大利 7 6 4 17
8德國 6 14 7 27
9哈薩克斯坦 6 0 1 7
10荷蘭 5 3 6 14
截止北京時間8月8日16時。