古詩詞大全網 - 藝術簽名 - 普蘭店市統考成績

普蘭店市統考成績

文科

語文 數學 外語 政治 歷史 地理 總分 市名次

02 滕菲 108 148 133.5 91 87 82 649.5 1

02 於熙 102 137 132.5 76 84 79 610.5 4

02 楚福超 86 144 124.5 78 85 81 598.5 6

02 王玉婷 78 142 100.5 71 80 77 548.5 36

02 高嶽 115 144 118 69 85 79 610 5

02 王新菊 90 148 108.5 79 79 74 578.5 10

02 高雋 94 138 102.5 78 83 75 570.5 17

02 郭慶如 99 97 122 77 76 55 526 74

02 曲曉婷 91 148 111.5 72 76 76 574.5 14

02 於昕 89 142 114.5 70 76 69 560.5 22

02 洪爽 101 150 112.5 82 69 75 589.5 7

02 張曉英 100 146 115 76 83 67 587 8

02 佟欣 89 144 123 78 82 71 587 8

02 劉佳琦 84 146 118.5 77 76 76 577.5 11

02 沈佳琳 84 127 120.5 70 75 71 547.5 39

02 蔡增慧 95 101 121 68 77 76 538 46

02 胡乃峰 92 137 119.5 68 84 77 577.5 11

02 孫曉倩 92 121 107.5 65 60 67 512.5 102

02 徐昕 98 136 112 74 81 74 575 13

02 柳詩雨 95 119 121.5 76 66 73 550.5 29

02 慕璐 85 110 97 71 61 79 503 120

02 李毅 89 136 109.5 84 74 72 564.5 19

02 王素 80 116 113.5 73 75 69 526.5 73

02 張彬 82 120 104.5 79 76 54 515.5 94

02 徐茂林 78 98 104.5 68 86 70 504.5 115

02 蘆瑤 89 84 100 73 70 75 491 161

02 王瑩 83 132 109.5 63 74 67 528.5 67

02 王曉雨 93 107 100.5 75 76 67 518.5 84

02 周忱 94 98 104 70 81 72 519 82

02 宮旗 76 102 96 70 77 74 495 151

02 於瑤 89 85 106.5 68 68 68 484.5 179

02 李茜娜 88 95 109.5 74 85 58 509.5 107

02 宋小同 83 128 94 73 66 70 514 96

02 劉小涵 91 126 112 72 66 66 533 54

02 張晶 85 118 113.5 79 81 69 545.5 41

02 唐慧 86 119 114 75 80 63 537 47

02 吳晗 92 120 115 75 75 71 548 37

02 李芷藝 91 133 92 73 86 78 553 27

02 左元 85 121 89.5 63 75 71 504.5 115

02 王玉琦 95 126 117 72 77 72 559 24

02 惠琦 89 100 99.5 68 76 64 496.5 145

02 胡笛 93 104 79.5 68 80 77 501.5 128

02 李佳赟 78 128 84.5 60 75 57 482.5 184

02 楊國鵬 87 87 91.5 73 76 70 484.5 179

02 陶依媚 85 117 111 69 65 69 516 90

02 孫慧哲 89 61 91.5 52 63 64 420.5 457

02 王曉宇 86 89 97 71 68 74 485 176

02 李怡民 98 121 93 69 71 61 513 98

02 王瑩 98 102 84 56 67 65 472 212

02 於茜 103 121 113.5 68 72 73 550.5 29

02 郭玉亭 106 121 111.5 64 75 69 546.5 40

02 張珊珊 82 103 109.5 45 75 54 468.5 225

02 高國華 77 68 90.5 58 75 63 431.5 396

02 車田 94 102 104.5 73 70 56 499.5 133

02 姜傳斌 95 114 88 74 83 73 527 72

02 林津 78 102 76 61 73 66 456 285

02 李阿盟 91 106 92 63 60 72 484 182

02 劉穎捷 93 99 98.5 75 64 66 495.5 149

02 孫琳 84 101 78.5 69 62 74 468.5 225

02 王進 90 90 92 69 64 50 455 291

02 孔璐 85 101 94.5 76 59 67 482.5 184

02 陳士卿 74 84 86.5 66 62 63 435.5 372

02 董浩 84 105 104.5 55 52 60 460.5 258

02 鄒森麒 88 99 90.5 50 65 61 453.5 298

02 張程程 82 112 85 63 57 60 459 269

02 杜寧 89 111 99 68 59 61 487 168

02 曹曉琳 78 132 72.5 63 60 48 453.5 298

02 鄒傑 81 123 87.5 66 60 48 465.5 235

02 於文潔 97 101 95.5 56 52 62 463.5 243

02 董盼盼 89 93 92 82 70 72 498 137

02 張旭 86 121 98 65 59 59 488 166

02 李虹霏 82 109 95 55 52 75 468 230

02 許少航 86 101 88 52 70 72 469 223

02 李雪梅 93 106 100 65 53 62 479 190

02 姜傳璽 96 68 81 74 61 79 459 269

02 張天 79 72 79.5 46 52 58 386.5 651

02 姜泰來 63 85 81 38 52 52 371 751

02 徐春巖 71 61 91 72 74 67 436 367

02 叢姍 81 100 96.5 63 63 65 468.5 225

02 張穎 96 78 92 75 63 56 460 262

02 鄒明 87 116 94.5 63 40 64 464.5 240

02 呂明祺 89 110 90 58 70 62 479 190

02 賈愛瑋 93 88 76 68 74 62 461 254

02 孫婉瑩 83 93 92 69 62 61 460 262

02 谷彥凝 87 86 91 54 52 64 434 380

02 顧兆麟 75 85 70.5 55 60 71 416.5 481

02 張瑩瑩 85 80 68 58 50 56 397 599

02 尹玉雪 81 71 85 47 51 54 389 639

02 王欣欣 102 69 76.5 73 63 74 457.5 276

02 單婷婷 94 80 97.5 83 50 70 474.5 202

02 姜鑫 97 86 86.5 53 66 68 456.5 283

02 辛苒 81 70 74.5 63 69 68 425.5 434

02 馬佳欣 77 72 80 68 64 56 417 472

02 宮磊鵬 79 84 36.5 47 54 54 354.5 827

02 季瑋珊 86 105 81 51 48 69 440 349

02 王丹 80 73 90 54 57 62 416 485

02 王俊元 86 74 91 72 65 70 458 272

02 盧俊潔 83 74 62.5 47 53 53 372.5 742

02 陳茜 86 78 67 43 42 59 375 729

02 連紅琴 81 90 64.5 64 58 59 416.5 481

02 董妍君 78 84 68.5 59 59 64 412.5 506

02 金曉旭 79 102 84 45 55 69 434 380

02 王宇晨 86 64 77 29 53 63 372 747

02 杜雪松 73 76 79 52 67 61 408 534

02 王雅萍 77 87 86 48 59 59 416 485

02 朱廣慧 0 缺 0 1059

02 於慧琳 91 64 93 66 37 50 401 568

02 宋瑞至 83 62 71.5 46 51 59 372.5 742

02 馬玲 97 19 87 78 60 71 412 511

02 侯鑫玉 91 20 72 47 46 71 347 853

02 李聰慧 88 71 82 60 47 49 397 599

02 馬佳怡 81 69 77 64 58 54 403 555

02 高聰 64 70 76 50 51 50 361 801

02 於小童 78 74 92.5 44 51 54 393.5 624

02 於義權 73 91 95 56 70 54 439 353

02 任成剛 78 93 97 51 58 53 430 404

02 蔡通 85 72 86 50 57 76 426 429

02 王玉倩 88 68 68.5 45 60 57 386.5 651

02 鄒佳锜 72 61 77 44 35 58 347 853

02 徐佳瑋 78 61 90.5 27 63 60 379.5 697

02 馬新宇 77 82 103.5 26 54 46 388.5 641

02 王楠 93 87 92.5 44 62 56 434.5 377

02 王旭 89 75 85.5 45 65 54 413.5 502

02 崔澤丹 82 66 92 52 65 60 417 472

02 王旭 82 63 91 56 54 56 402 562

02 吳安妮 88 45 94 33 10 44 314 962

02 夏雪 81 65 103 47 28 64 388 644

02 梁曉穎 86 83 96 40 59 62 426 429

02 李廣宇 85 76 87 48 58 72 426 429

02 楊入嘉 85 78 92.5 55 64 60 434.5 377

02 吳振壹 80 73 84 48 65 65 415 491

02 唐琳琳 80 56 84 41 51 54 366 776

02 姜振東 87 47 94 33 49 58 368 764

02 王聰 85 70 72 59 53 52 391 630

02 叢天然 92 105 85 75 74 68 499 134

02 陳博 85 88 89 65 75 68 470 220

02 王美琦 82 77 80.5 49 62 62 412.5 506

02 黃子淩 67 81 80.5 50 58 58 394.5 616

02 管建秀 85 96 86 48 57 60 432 392

02 王妍 73 62 77.5 45 51 56 364.5 781

02 馬艷飛 74 61 97 52 55 62 401 568

02 李渺 74 69 81 42 46 50 362 795

02 劉凱劼 44 5 25 28 22 48 172 1057

02 劉巖玉 70 71 66 49 53 55 364 787

02 孫國鴻 83 86 71.5 59 62 50 411.5 514

02 孫川明 85 99 88.5 56 58 62 448.5 316

02 隋陽 95 104 104 76 61 62 502 124

02 於梁偉 87 67 87 48 60 34 383 676

02 王文哲 62 70 97.5 46 57 38 370.5 755

02 孫乾永 57 53 33.5 21 34 42 240.5 1049

02 楊殿聖 12 45 41.5 24 32 154.5 1058

02 宋長迪 84 100 116 63 65 64 492 159

理科的妳加這個人的好友,他空間有784616683