G1102 廣州南 07:00 衡陽東 08:54 1小時54分 530 245 390 0/0/0 0/0 420|10|1
D2102 廣州南 07:05 衡陽東 10:32 3小時27分 530 165 260 0/0/0 0/0 425|10|1
D2102 廣州北 07:31 衡陽東 10:32 3小時1分 483 150 240 0/0/0 0/0 451|10|2
G6102 廣州南 07:42 衡陽東 09:36 1小時54分 530 245 390 0/0/0 0/0 462|10|1
G1110 廣州南 07:57 衡陽東 09:58 2小時1分 530 245 390 0/0/0 0/0 477|10|1
G1110 廣州北 08:16 衡陽東 09:58 1小時42分 483 220 355 0/0/0 0/0 496|10|2
G1114 廣州南 08:30 衡陽東 10:24 1小時54分 530 245 390 0/0/0 0/0 510|10|1
G6002 廣州南 08:35 衡陽東 10:41 2小時6分 530 245 390 0/0/0 0/0 515|10|2
G1118 廣州南 09:05 衡陽東 10:59 1小時54分 530 245 390 0/0/0 0/0 545|10|1
G6108 廣州南 09:26 衡陽東 11:24 1小時58分 530 245 390 0/0/0 0/0 566|10|1
G1120 廣州南 09:43 衡陽東 11:37 1小時54分 530 247 392 0/0/0 0/0 583|10|1
G1122 廣州南 09:55 衡陽東 11:49 1小時54分 530 245 390 0/0/0 0/0 595|10|1
G6006 廣州南 10:08 衡陽東 12:09 2小時1分 530 245 390 0/0/0 0/0 608|10|2
G1124 廣州南 10:15 衡陽東 12:24 2小時9分 530 245 390 0/0/0 0/0 615|10|1
G1124 廣州北 10:34 衡陽東 12:24 1小時50分 483 220 355 0/0/0 0/0 634|10|2
G1126 廣州南 10:42 衡陽東 12:43 2小時1分 530 245 390 0/0/0 0/0 642|10|1
G1128 廣州南 10:57 衡陽東 12:58 2小時1分 530 245 390 0/0/0 0/0 657|10|1
G6008 廣州南 11:13 衡陽東 13:14 2小時1分 530 245 390 0/0/0 0/0 673|10|2
G1128 廣州北 11:16 衡陽東 12:58 1小時42分 483 220 355 0/0/0 0/0 676|10|2
G1134 廣州南 11:32 衡陽東 13:34 2小時2分 530 245 390 0/0/0 0/0 692|10|1
D7802 廣州南 11:38 衡陽東 14:58 3小時20分 530 165 260 0/0/0 0/0 698|10|1
G1016 廣州南 11:53 衡陽東 13:47 1小時54分 530 245 390 0/0/0 0/0 713|10|2
D7802 廣州北 11:57 衡陽東 14:58 3小時1分 483 150 240 0/0/0 0/0 717|10|2
G1138 廣州南 12:10 衡陽東 14:04 1小時54分 530 245 390 0/0/0 0/0 730|10|1
D7804 廣州南 12:14 衡陽東 16:09 3小時55分 530 165 260 0/0/0 0/0 734|10|1
G1140 廣州南 12:27 衡陽東 14:21 1小時54分 530 245 390 0/0/0 0/0 747|10|1
D7804 廣州北 12:32 衡陽東 16:09 3小時37分 483 150 240 0/0/0 0/0 752|10|2
G6010 廣州南 12:32 衡陽東 14:32 2小時0分 530 245 390 0/0/0 0/0 752|10|2
G1144 廣州南 12:56 衡陽東 14:50 1小時54分 530 245 390 0/0/0 0/0 776|10|1
G1018 廣州南 13:14 衡陽東 15:12 1小時58分 530 245 390 0/0/0 0/0 794|10|2
G1150 廣州南 13:39 衡陽東 15:34 1小時55分 530 245 390 0/0/0 0/0 819|10|1
G6012 廣州南 13:46 衡陽東 15:47 2小時1分 530 245 390 0/0/0 0/0 826|10|2
G1154 廣州南 14:07 衡陽東 16:01 1小時54分 530 245 390 0/0/0 0/0 847|10|1
G1158 廣州南 14:38 衡陽東 16:39 2小時1分 530 240 390 0/0/0 0/0 878|10|1
D2104 廣州南 14:46 衡陽東 18:09 3小時23分 530 165 260 0/0/0 0/0 886|10|1
G1160 廣州南 15:00 衡陽東 16:54 1小時54分 530 245 390 0/0/0 0/0 900|10|1
G6116 廣州南 15:05 衡陽東 17:06 2小時1分 530 245 390 0/0/0 0/0 905|10|1
D2104 廣州北 15:05 衡陽東 18:09 3小時4分 483 150 240 0/0/0 0/0 905|10|2
G6118 廣州南 15:27 衡陽東 17:34 2小時7分 530 245 390 0/0/0 0/0 927|10|1
G6120 廣州南 15:44 衡陽東 17:45 2小時1分 530 245 390 0/0/0 0/0 944|10|1
G6016 廣州南 16:06 衡陽東 18:01 1小時55分 530 255 408 0/0/0 0/0 966|10|2
G6122 廣州南 16:50 衡陽東 18:51 2小時1分 530 245 390 0/0/0 0/0 1010|10|1
G6018 廣州南 17:01 衡陽東 19:09 2小時8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1021|10|2
G6122 廣州北 17:09 衡陽東 18:51 1小時42分 483 220 355 0/0/0 0/0 1029|10|2
G1170 廣州南 17:24 衡陽東 19:18 1小時54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1044|10|1
G1022 廣州南 17:43 衡陽東 19:37 1小時54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1063|10|2
G6126 廣州南 18:15 衡陽東 20:23 2小時8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1095|10|1
G6126 廣州北 18:34 衡陽東 20:23 1小時49分 483 220 355 0/0/0 0/0 1114|10|2
G1176 廣州南 19:00 衡陽東 20:54 1小時54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1140|10|1
D7806 廣州南 19:12 衡陽東 22:03 2小時51分 530 165 260 0/0/0 0/0 1152|10|1
G1178 廣州南 19:20 衡陽東 21:14 1小時54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1160|10|1
D7806 廣州北 19:36 衡陽東 22:03 2小時27分 483 150 240 0/0/0 0/0 1176|10|2
D7808 廣州南 20:00 衡陽東 22:45 2小時45分 530 165 260 0/0/0 0/0 1200|10|1
D7808 廣州北 20:19 衡陽東 22:45 2小時26分 483 150 240 0/0/0 0/0 1219|10|2
G6020 廣州南 21:01 衡陽東 23:02 2小時1分 530 245 390 0/0/0 0/0