發震日期 發震時刻 緯度(°) 經度(°) 深度(km) 震級 事件類型 參考地點
2014-03-30 00:24:44.1 30.9 110.8 5 M4.7 天然地震 湖北省宜昌市秭歸縣
2014-03-28 07:08:02.2 30.90 110.79 6 ML1.9 天然地震 湖北秭歸
2014-03-28 07:06:12.0 30.92 110.79 7 ML1.2 天然地震 湖北秭歸
2014-03-28 05:30:02.1 30.92 110.80 6 ML1.8 天然地震 湖北秭歸
2014-03-28 03:04:55.2 30.92 110.81 6 ML1.8 天然地震 湖北秭歸
2014-03-28 01:39:42.5 30.94 110.83 7 ML1.3 天然地震 湖北秭歸
2014-03-27 17:05:43.2 30.91 110.78 6 ML1.4 天然地震 湖北秭歸
2014-03-27 16:44:11.3 30.91 110.78 5 ML1.5 天然地震 湖北秭歸
2014-03-27 16:42:33.0 30.90 110.77 6 ML1.4 天然地震 湖北秭歸
2014-03-27 16:14:14.7 30.90 110.76 6 ML1.3 天然地震 湖北秭歸
2014-03-27 14:24:56.4 30.91 110.78 6 ML1.3 天然地震 湖北秭歸
2014-03-27 13:08:11.3 30.90 110.75 6 ML1.5 天然地震 湖北秭歸
2014-03-27 11:01:33.4 30.90 110.74 8 ML1.7 天然地震 湖北秭歸
2014-03-27 11:01:16.1 30.91 110.79 0 ML1.2 天然地震 湖北秭歸
2014-03-27 09:06:22.7 30.94 110.79 6 ML3.0 天然地震 湖北秭歸
2014-03-27 07:57:41.9 30.93 110.81 6 ML1.6 天然地震 湖北秭歸
2014-03-27 00:20:05.3 30.92 110.80 10 Ms4.3 天然地震 湖北秭歸
地震局負責地震監測,不負責地震預報。