院校 代號 院校名稱 選測等級 投檔最低分 輔助排序分
1101 南京大學 AA 382 269
1102 東南大學 物理A,另壹門B 380 276
1103 南京航空航天大學 物理A,另壹門B 372 266
1104 南京理工大學 物理A,另壹門B 371 263
1105 河海大學 AB 366 260
1106 南京信息工程大學 BB 343 259
1107 南京農業大學 AB 344 257
1108 南京師範大學 AB 348 265
1109 中國藥科大學 AB 347 258
1110 南京工業大學 BB 345 254
1111 南京郵電大學 AB 338
1112 南京醫科大學 B+B 353 253
1113 南京中醫藥大學 BB 342 249
1115 南京林業大學 BB 338
1116 南京財經大學 AB 339 251
1119 南京審計學院 AC 342 247
1126 東南大學醫學院 BB 362 259
1201 江南大學 BB 348 267
1221 中國礦業大學 B+B 347 252
1222 江蘇師範大學 BC 343 256
1223 徐州醫學院 B+B 350 273
1241 河海大學(常州校區) BB 346 256
1242 常州大學 BB 338
1261 蘇州大學 AB 353 260
1262 蘇州科技學院 BB 340 246
1265 中國人民大學(蘇州校區) A+A 367 264
1301 南通大學 BB 338
1381 揚州大學 BB 340 258
1382 揚州大學 BB 338
1401 江蘇大學 BB 343 253
1402 江蘇科技大學 BB 338
1603 南京航空航天大學 BB 345 247
1605 河海大學 BB 338
1608 南京師範大學 BB 338
1610 南京工業大學 BC 338
1611 南京郵電大學 BB 338
1615 南京林業大學 BC 338
1616 南京財經大學 BB 338
1619 南京審計學院 BB 343 271
1627 中國礦業大學 B+B 338
1635 蘇州大學 AB 353 261
1648 江蘇科技大學 BC 338
1921 西交利物浦大學 BC 343 256
2101 復旦大學 A+A 401 293
2102 同濟大學 BB 380 285
2103 上海交通大學 AA 395 289
2104 華東理工大學 AB 361 275
2105 東華大學 BB 349 254
2106 華東師範大學 BB 372 264
2107 華東政法大學 BB 342 263
2109 上海外國語大學 BB 373 274
2110 上海財經大學 BB 376 273
2111 上海師範大學 BB 343 265
2112 上海大學 BB 344 253
2113 上海中醫藥大學 B+B 338
2114 上海對外經貿大學 BB 343 268
2115 上海理工大學 BB 348 264
2116 上海海洋大學 BB 338
2117 上海海事大學 BB 345 253
2128 復旦大學醫學院 AA 397 297
2133 上海金融學院 BB 355 274
2139 上海交通大學醫學院 AA 390 285
2201 浙江大學 AA 391 284
2203 浙江理工大學 BB 342 254
2204 浙江工業大學 BB 342 257
2207 浙江工商大學 BB 342 262
2213 浙江財經大學 BB 338
2221 寧波大學 BB 338 254
2245 寧波諾丁漢大學 BB 338 246
2301 中國科學技術大學 AA 388 283
2302 合肥工業大學 BB 348 265
2303 安徽大學 BB 343 268
2304 安徽醫科大學 BB 355 259
2361 安徽工業大學 BB 338
2383 合肥工業大學(宣城校區) BB 341 247
2401 福州大學 BB 347 266
2402 福建農林大學 BB 338
2409 閩江學院 BB 340 243
2411 廈門大學 AA 367 280
2412 集美大學 BB 338
2422 華僑大學 BB 339 256
2501 江西財經大學 AB 343 254
2502 華東交通大學 BB 338 249
2505 南昌大學 BB 344 258
2601 山東大學 AA 357 269
2621 中國海洋大學 AB 357 274
2623 青島科技大學 BB 339 254
2624 青島大學 BB 338 244
2633 山東科技大學 BB 338
2641 中國石油大學(華東) AB 344 264
2661 山東大學威海分校 BB 348 265
2662 哈爾濱工業大學(威海) AB 356 261
3101 北京大學 A+A+ 404 293
3102 中國人民大學 A+A 390 292
3103 清華大學 A+A 404 295
3104 北京師範大學 AB+ 368 261
3105 北京交通大學 AB+ 361 276
3106 北京航空航天大學 AA 374 270
3107 北京理工大學 AA 367 269
3108 北京科技大學 物理A,另壹門B+ 338
3109 北京化工大學 AB+ 344 254
3110 中國農業大學 AB 358 276
3111 中國地質大學(北京) AB 343 257
3112 中國政法大學 B+B+ 369 266
3113 北京郵電大學 AB+ 345 266
3114 北京林業大學 BB 342 269
3115 北京大學醫學部 AA 392 297
3116 北京外國語大學 物理A,另壹門B 338
3117 北京語言大學 B+B 350 251
3118 中國石油大學(北京) AB+ 343 259
3119 對外經濟貿易大學 AB+ 376 275
3120 中央財經大學 AA 352 264
3121 北京中醫藥大學 AB 349 258
3122 中國礦業大學(北京) AB 343 256
3123 中國傳媒大學 B+B 353 276
3127 北京體育大學 BB 338
3128 華北電力大學(北京) AA 338
3129 中央民族大學 BB 350 266
3130 北京協和醫學院 BB 347 263
3132 北京第二外國語學院 BB 339 251
3133 首都師範大學 AA 338
3134 北京工業大學 AB 346 249
3135 首都醫科大學 B+B+ 350 256
3140 北京郵電大學(宏福校區) AB+ 359 263
3142 北京工商大學 B+B+ 338
3154 首都經濟貿易大學 BB 357 263
3201 南開大學 AA 372 276
3202 天津大學 AB 369 274
3203 天津醫科大學 BB 340 272
3209 天津財經大學 BB 345 257
3212 天津中醫藥大學 BB 339 260
3301 石家莊鐵道大學 BB 338
3307 河北工業大學 BB 341 267
3311 華北電力大學(保定) AA 340 248
3313 河北醫科大學 BB 359 274
3321 燕山大學 B+B+ 338
3322 東北大學秦皇島分校 B+B 338 256
3401 山西大學 物理B+,另壹門B 338
3402 中北大學 BB 338
3403 山西財經大學 BB 347 260
3405 太原理工大學 BB 338 269
3501 內蒙古大學 BC 341 253
4101 東北大學 AB 352 270
4102 遼寧大學 AB 341 259
4103 中國醫科大學 BB 352 259
4104 沈陽藥科大學 AB 338
4105 沈陽農業大學 BB 338
4131 大連理工大學 AA 362 274
4132 大連海事大學 AA 343 250
4133 東北財經大學 AA 343 256
4134 大連醫科大學 BB 355 256
4161 遼寧工程技術大學 BB 338
4201 吉林大學 物理A,另壹門B+ 355 261
4202 東北師範大學 AB 342 254
4208 長春理工大學 BB 338
4301 哈爾濱工業大學 AA 372 275
4302 哈爾濱工程大學 AB+ 347 258
4303 東北林業大學 B+B+ 338
4304 東北農業大學 BB 338
4305 黑龍江中醫藥大學 BB 340 259
4309 哈爾濱醫科大學 BB 338 252
4321 東北石油大學 BB 338
4371 延邊大學 BC 348 261
5101 鄭州大學 物理A,另壹門B 344 260
5201 武漢大學 AB+ 369 279
5202 華中科技大學 AB+ 369 273
5203 華中師範大學 AB 345 266
5204 華中農業大學 B+B 340 250
5205 中國地質大學(武漢) AB 343 257
5206 中南財經政法大學 AB 338
5207 武漢理工大學 AB 349 263
5209 湖北大學 B+B 338
5211 湖北中醫藥大學 BB 343 251
5215 武漢工程大學 BB 338
5217 武漢科技大學 B+B 342 249
5301 湖南大學 B+B+ 358 264
5302 中南大學 AA 358 266
5303 湖南師範大學 AB+ 338 264
5304 湖南中醫藥大學 BB 341 256
5305 湖南農業大學 BC 338
5307 長沙理工大學 BB 340 260
5321 湖南科技大學 BB 338
5323 湘潭大學 BB 338 268
5331 中南林業科技大學 BB 338
5341 南華大學 BB 339 262
5401 中山大學 AA 363 280
5402 華南理工大學 AB 365 271
5403 華南農業大學 BB 338
5404 廣東外語外貿大學 AB 338 252
5407 暨南大學 AB 351 268
5410 廣東工業大學 BB 338
5420 廣州中醫藥大學 AB+ 348 265
5421 汕頭大學 BB 343 260
5422 南方醫科大學 BB 338 251
5451 深圳大學 AB 338
5461 北京師範大學—— 香港浸會大學聯合國際學院 BB 338
5501 廣西大學 BB 339 245
5508 廣西醫科大學 BB 353 267
5601 海南大學 BC 348 264
6101 四川大學 AA 362 267
6102 西南交通大學 AB 353 263
6103 西南財經大學 AB 338
6104 電子科技大學 物理A,另壹門B 359 264
6112 電子科技大學(沙河校區) 物理A,另壹門B 352 255
6113 四川農業大學 BB 338
6201 重慶大學 物理A,另壹門B 361 266
6202 西南大學 B+B 342 258
6203 西南政法大學 B+B+ 339 265
6205 重慶醫科大學 B+B+ 342 249
6209 重慶郵電大學 AB 339 256
6301 貴州大學 BB 338
6401 雲南大學 BB 341 250
7101 西北大學 BB 338
7102 西北工業大學 AB 363 271
7103 陜西師範大學 BB 339 255
7104 西安交通大學 物理A,另壹門B 376 271
7105 西安電子科技大學 AB 351 264
7107 長安大學 BB 343 257
7108 西安建築科技大學 BB 338 244
7112 西安理工大學 BC 352 266
7115 西安工業大學 BC 345 264
7141 西北農林科技大學 AB 346 247
7151 陜西科技大學 BC 346 263
7201 蘭州大學 AB+ 351 260
7301 青海大學 BB 338
7402 寧夏大學 BB 338
7501 新疆大學 BB 338
註:投檔過程中對總分相同的考生,按其輔助排序分(語、數兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。